دولار دمشق
14850
دولار حلب
14900
يورو دمشق
15781
يورو حلب
15835
غرام الذهب
987,000
أسعار الذهب في سورية
دمشق
غرام عيار 14 712,000 716,000
غرام عيار 18 841,000 846,000
غرام عيار 21 980,000 987,000
غرام عيار 22 1,026,000 1,032,000
غرام عيار 24 1,116,000 1,124,000
أونصة الذهب 2323.09 دولار أمريكي
أسعار الذهب في حلب
حلب
غرام عيار 14 714,000 719,000
غرام عيار 18 843,000 849,000
غرام عيار 21 983,000 990,000
غرام عيار 22 1,029,000 1,036,000
غرام عيار 24 1,120,000 1,127,000
أونصة الذهب 2322.50 دولار أمريكي
أسعار الذهب في إدلب
إدلب
غرام عيار 14 726,000 730,000
غرام عيار 18 857,000 863,000
غرام عيار 21 1,000,000 1,006,000
غرام عيار 22 1,046,000 1,053,000
غرام عيار 24 1,138,000 1,146,000
أونصة الذهب 2321.81 دولار أمريكي
أسعار الذهب في القامشلي
القامشلي
غرام عيار 14 739,000 744,000
غرام عيار 18 874,000 879,000
غرام عيار 21 1,019,000 1,025,000
غرام عيار 22 1,066,000 1,073,000
غرام عيار 24 1,160,000 1,168,000
أونصة الذهب 2321.27 دولار أمريكي