دولار دمشق
14800
دولار حلب
14850
يورو دمشق
15646
يورو حلب
15699
غرام الذهب
980,000
أسعار الذهب في سورية
دمشق
غرام عيار 14 705,000 712,000
غرام عيار 18 832,000 841,000
غرام عيار 21 971,000 980,000
غرام عيار 22 1,015,000 1,026,000
غرام عيار 24 1,105,000 1,117,000
أونصة الذهب 2315.93 دولار أمريكي
أسعار الذهب في حلب
حلب
غرام عيار 14 707,000 715,000
غرام عيار 18 836,000 844,000
غرام عيار 21 974,000 984,000
غرام عيار 22 1,019,000 1,030,000
غرام عيار 24 1,110,000 1,121,000
أونصة الذهب 2317.13 دولار أمريكي
أسعار الذهب في إدلب
إدلب
غرام عيار 14 726,000 731,000
غرام عيار 18 857,000 863,000
غرام عيار 21 1,000,000 1,006,000
غرام عيار 22 1,046,000 1,053,000
غرام عيار 24 1,138,000 1,146,000
أونصة الذهب 2317.38 دولار أمريكي
أسعار الذهب في القامشلي
القامشلي
غرام عيار 14 737,000 742,000
غرام عيار 18 871,000 877,000
غرام عيار 21 1,016,000 1,022,000
غرام عيار 22 1,063,000 1,070,000
غرام عيار 24 1,157,000 1,164,000
أونصة الذهب 2317.01 دولار أمريكي