*تحديث أسعار الذهب*
إليكم أسعار #حديده تسجله# غرام الذهب في سورية مساء اليوم الأربعاء #2024.05.29#
دولار دمشق
14850
دولار حلب
14900
يورو دمشق
15939
يورو حلب
15980
غرام الذهب
996,000
أسعار الذهب في سورية
دمشق
غرام عيار 14 716,000 723,000
غرام عيار 18 845,000 854,000
غرام عيار 21 986,000 996,000
غرام عيار 22 1,031,000 1,042,000
غرام عيار 24 1,123,000 1,134,000
أونصة الذهب 2344.29 دولار أمريكي
أسعار الذهب في حلب
حلب
غرام عيار 14 718,000 725,000
غرام عيار 18 848,000 857,000
غرام عيار 21 989,000 999,000
غرام عيار 22 1,035,000 1,045,000
غرام عيار 24 1,126,000 1,138,000
أونصة الذهب 2344.29 دولار أمريكي
أسعار الذهب في إدلب
إدلب
غرام عيار 14 722,000 727,000
غرام عيار 18 853,000 859,000
غرام عيار 21 995,000 1,001,000
غرام عيار 22 1,041,000 1,048,000
غرام عيار 24 1,133,000 1,140,000
أونصة الذهب 2346.30 دولار أمريكي
أسعار الذهب في القامشلي
القامشلي
غرام عيار 14 731,000 736,000
غرام عيار 18 863,000 869,000
غرام عيار 21 1,007,000 1,013,000
غرام عيار 22 1,053,000 1,060,000
غرام عيار 24 1,146,000 1,154,000
أونصة الذهب 2345.89 دولار أمريكي