أفتتاح سعر غرام الذهب مقابل الليرة والدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء 2024.05.28
دولار دمشق
14850
دولار حلب
14900
يورو دمشق
15965
يورو حلب
16018
غرام الذهب
999,000
أسعار الذهب في سورية
دمشق
غرام عيار 14 718,000 726,000
غرام عيار 18 848,000 857,000
غرام عيار 21 989,000 999,000
غرام عيار 22 1,035,000 1,046,000
غرام عيار 24 1,127,000 1,138,000
أونصة الذهب 2352.60 دولار أمريكي
أسعار الذهب في حلب
حلب
غرام عيار 14 721,000 728,000
غرام عيار 18 851,000 860,000
غرام عيار 21 993,000 1,003,000
غرام عيار 22 1,039,000 1,049,000
غرام عيار 24 1,130,000 1,142,000
أونصة الذهب 2352.61 دولار أمريكي
أسعار الذهب في إدلب
إدلب
غرام عيار 14 728,000 733,000
غرام عيار 18 860,000 866,000
غرام عيار 21 1,003,000 1,009,000
غرام عيار 22 1,049,000 1,056,000
غرام عيار 24 1,142,000 1,150,000
أونصة الذهب 2352.63 دولار أمريكي
أسعار الذهب في القامشلي
القامشلي
غرام عيار 14 737,000 742,000
غرام عيار 18 870,000 876,000
غرام عيار 21 1,015,000 1,021,000
غرام عيار 22 1,062,000 1,069,000
غرام عيار 24 1,156,000 1,163,000
أونصة الذهب 2352.23 دولار أمريكي