دولار دمشق
14850
دولار حلب
14900
يورو دمشق
15920
يورو حلب
15974
غرام الذهب
995,000
أسعار الذهب في سورية
دمشق
غرام عيار 14 715,000 723,000
غرام عيار 18 845,000 854,000
غرام عيار 21 985,000 995,000
غرام عيار 22 1,031,000 1,041,000
غرام عيار 24 1,122,000 1,134,000
أونصة الذهب 2343.29 دولار أمريكي
أسعار الذهب في حلب
حلب
غرام عيار 14 718,000 725,000
غرام عيار 18 848,000 856,000
غرام عيار 21 989,000 999,000
غرام عيار 22 1,034,000 1,045,000
غرام عيار 24 1,126,000 1,137,000
أونصة الذهب 2342.78 دولار أمريكي
أسعار الذهب في إدلب
إدلب
غرام عيار 14 713,000 723,000
غرام عيار 18 842,000 854,000
غرام عيار 21 982,000 995,000
غرام عيار 22 1,027,000 1,041,000
غرام عيار 24 1,118,000 1,134,000
أونصة الذهب 2343.14 دولار أمريكي
أسعار الذهب في القامشلي
القامشلي
غرام عيار 14 728,000 732,000
غرام عيار 18 859,000 865,000
غرام عيار 21 1,002,000 1,009,000
غرام عيار 22 1,048,000 1,055,000
غرام عيار 24 1,141,000 1,149,000
أونصة الذهب 2343.26 دولار أمريكي