دولار دمشق
14850
دولار حلب
14900
يورو دمشق
15761
يورو حلب
15815
غرام الذهب
992,000
أسعار الذهب في سورية
دمشق
غرام عيار 14 713,000 720,000
غرام عيار 18 842,000 851,000
غرام عيار 21 982,000 992,000
غرام عيار 22 1,028,000 1,038,000
غرام عيار 24 1,118,000 1,130,000
أونصة الذهب 2335.50 دولار أمريكي
أسعار الذهب في حلب
حلب
غرام عيار 14 715,000 722,000
غرام عيار 18 845,000 853,000
غرام عيار 21 985,000 995,000
غرام عيار 22 1,031,000 1,041,000
غرام عيار 24 1,122,000 1,133,000
أونصة الذهب 2334.47 دولار أمريكي
أسعار الذهب في إدلب
إدلب
غرام عيار 14 732,000 734,000
غرام عيار 18 864,000 867,000
غرام عيار 21 1,008,000 1,011,000
غرام عيار 22 1,054,000 1,058,000
غرام عيار 24 1,148,000 1,152,000
أونصة الذهب 2333.31 دولار أمريكي
أسعار الذهب في القامشلي
القامشلي
غرام عيار 14 744,000 746,000
غرام عيار 18 879,000 882,000
غرام عيار 21 1,025,000 1,028,000
غرام عيار 22 1,072,000 1,076,000
غرام عيار 24 1,167,000 1,171,000
أونصة الذهب 2333.72 دولار أمريكي