أسعار الذهب في المحافظات السورية مساء اليوم الخميس 2023.09.28
دولار دمشق
13450
دولار حلب
13550
يورو دمشق
14041
يورو حلب
14147
غرام الذهب
711,000
أسعار الذهب في سورية
دمشق
غرام عيار 14 511,000 516,000
غرام عيار 18 603,000 610,000
غرام عيار 21 703,000 711,000
غرام عيار 22 736,000 744,000
غرام عيار 24 801,000 810,000
أونصة الذهب 1864.99 دولار أمريكي
أسعار الذهب في حلب
حلب
غرام عيار 14 514,000 520,000
غرام عيار 18 607,000 614,000
غرام عيار 21 708,000 716,000
غرام عيار 22 741,000 749,000
غرام عيار 24 807,000 816,000
أونصة الذهب 1864.24 دولار أمريكي
أسعار الذهب في سورية
إدلب
غرام عيار 14 528,000 531,000
غرام عيار 18 623,000 628,000
غرام عيار 21 727,000 732,000
غرام عيار 22 760,000 766,000
غرام عيار 24 828,000 834,000
أونصة الذهب 1864.04 دولار أمريكي
أسعار الذهب في سورية
القامشلي
غرام عيار 14 533,000 537,000
غرام عيار 18 630,000 634,000
غرام عيار 21 734,000 739,000
غرام عيار 22 768,000 774,000
غرام عيار 24 836,000 842,000
أونصة الذهب 1862.91 دولار أمريكي