أسعار الذهب في المحافظات السورية اليوم الأربعاء 2023.09.27
دولار دمشق
13450
دولار حلب
13550
يورو دمشق
14019
يورو حلب
14125
غرام الذهب
719,000
أسعار الذهب في سورية
دمشق
غرام عيار 14 516,000 522,000
غرام عيار 18 610,000 617,000
غرام عيار 21 711,000 719,000
غرام عيار 22 744,000 753,000
غرام عيار 24 810,000 819,000
أونصة الذهب 1886.27 دولار أمريكي
أسعار الذهب في حلب
حلب
غرام عيار 14 520,000 526,000
غرام عيار 18 615,000 622,000
غرام عيار 21 717,000 725,000
غرام عيار 22 750,000 758,000
غرام عيار 24 816,000 825,000
أونصة الذهب 1886.83 دولار أمريكي
أسعار الذهب في إدلب
إدلب
غرام عيار 14 534,000 538,000
غرام عيار 18 631,000 635,000
غرام عيار 21 735,000 741,000
غرام عيار 22 769,000 775,000
غرام عيار 24 838,000 844,000
أونصة الذهب 1886.46 دولار أمريكي
أسعار الذهب في القامشلي
القامشلي
غرام عيار 14 538,000 542,000
غرام عيار 18 635,000 640,000
غرام عيار 21 741,000 746,000
غرام عيار 22 775,000 780,000
غرام عيار 24 843,000 849,000
أونصة الذهب 1885.93 دولار أمريكي