دولار دمشق
8825
دولار حلب
8825
يورو دمشق
9613
يورو حلب
9613
غرام الذهب
482,000
أسعار الذهب في سورية
دمشق
غرام عيار 14 347,000 350,000
غرام عيار 18 410,000 414,000
غرام عيار 21 478,000 482,000
غرام عيار 22 500,000 505,000
غرام عيار 24 545,000 549,000
أونصة الذهب 1927.78 دولار أمريكي
أسعار الذهب في حلب
حلب
غرام عيار 14 347,000 350,000
غرام عيار 18 410,000 414,000
غرام عيار 21 478,000 482,000
غرام عيار 22 500,000 505,000
غرام عيار 24 545,000 549,000
أونصة الذهب 1928.12 دولار أمريكي
أسعار الذهب في إدلب
إدلب
غرام عيار 14 343,000 345,000
غرام عيار 18 406,000 408,000
غرام عيار 21 473,000 476,000
غرام عيار 22 495,000 498,000
غرام عيار 24 538,000 542,000
أونصة الذهب 1927.96 دولار أمريكي
أسعار الذهب في القامشلي
القامشلي
غرام عيار 14 345,000 347,000
غرام عيار 18 408,000 410,000
غرام عيار 21 476,000 478,000
غرام عيار 22 498,000 500,000
غرام عيار 24 542,000 545,000
أونصة الذهب 1927.89 دولار أمريكي